The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94,978 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b | 0 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb | 465,035 | 0.49% |
| 5. | 1kb- 10kb | 996,494 | 5.22% |
| 6. | 10kb-100kb | 1,046,036 | 50.71% |
| 7. | 100kb- 1Mb | 173,486 | 43.58% |
This report was generated on July 21, 2009 23:59.
Report time frame November 20, 2005 02:44 to July 21, 2009 23:31.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.1 | Report Magic 2.21 |